Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Jan | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Sun) | |||||||||||||||||||||
02(Mon) | |||||||||||||||||||||
03(Tue) | |||||||||||||||||||||
04(Wed) | |||||||||||||||||||||
05(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
06(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
07(Sat) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
08(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
09(Mon) | |||||||||||||||||||||
10(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
13(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
15(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
16(Mon) | |||||||||||||||||||||
17(Tue) | |||||||||||||||||||||
18(Wed) | |||||||||||||||||||||
19(Thu) | |||||||||||||||||||||
20(Fri) | |||||||||||||||||||||
21(Sat) | |||||||||||||||||||||
22(Sun) | |||||||||||||||||||||
23(Mon) | |||||||||||||||||||||
24(Tue) | |||||||||||||||||||||
25(Wed) | |||||||||||||||||||||
26(Thu) | |||||||||||||||||||||
27(Fri) | |||||||||||||||||||||
28(Sat) | |||||||||||||||||||||
29(Sun) | |||||||||||||||||||||
30(Mon) | |||||||||||||||||||||
31(Tue) |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Feb | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Wed) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
02(Thu) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
03(Fri) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
04(Sat) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
05(Sun) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
06(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
07(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
08(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
09(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
11(Sat) | ||||||||||||||||||||||
12(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
13(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
14(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
16(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
17(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
18(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
19(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
20(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
21(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
22(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
23(Thu) | ||||||||||||||||||||||
24(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
26(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
27(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
28(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Mar | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
02(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
03(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
04(Sat) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
05(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
06(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
07(Tue) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
08(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
09(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
10(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
12(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
13(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
14(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
16(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
17(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
18(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
19(Sun) | ||||||||||||||||||||||
20(Mon) | ||||||||||||||||||||||
21(Tue) | ||||||||||||||||||||||
22(Wed) | ||||||||||||||||||||||
23(Thu) | ||||||||||||||||||||||
24(Fri) | ||||||||||||||||||||||
25(Sat) | ||||||||||||||||||||||
26(Sun) | ||||||||||||||||||||||
27(Mon) | ||||||||||||||||||||||
28(Tue) | ||||||||||||||||||||||
29(Wed) | ||||||||||||||||||||||
30(Thu) | ||||||||||||||||||||||
31(Fri) |