Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ03 | IOJ04 | GOJ01 | GOJ02 | MYJ01 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 |
January | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Jakarta Utara |
Surabaya | Bandung | Ulaanbaatar Bayangol |
Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Manila Makati Sen. Gil J. Puyat Ave |
Cebu | Davao | Bangkok |
01(Fri) | |||||||||||||||
02(Sat) | |||||||||||||||
03(Sun) | |||||||||||||||
04(Mon) | |||||||||||||||
05(Tue) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
06(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
07(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
08(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
09(Sat) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10(Sun) | ● | ● | ● | ||||||||||||
11(Mon) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
12(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
13(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
14(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
15(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
16(Sat) | ● | ● | |||||||||||||
17(Sun) | ● | ● | ● | ||||||||||||
18(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
19(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
20(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
21(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
22(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
23(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
24(Sun) | ● | ||||||||||||||
25(Mon) | ● | ● | ● | ||||||||||||
26(Tue) | |||||||||||||||
27(Wed) | |||||||||||||||
28(Thu) | |||||||||||||||
29(Fri) | |||||||||||||||
30(Sat) | |||||||||||||||
31(Sun) |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ03 | IOJ04 | GOJ01 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 |
March | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Jakarta Utara |
Surabaya | Bandung | Ulaanbaatar Bayangol |
Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Manila Makati Sen. Gil J. Puyat Ave |
Cebu | Davao | Bangkok |
01(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
02(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
03(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
04(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
05(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
06(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
07(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
08(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
09(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11(Thu) | ● | ● | ||||||||||||||
12(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
13(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
14(Sun) | ● | |||||||||||||||
15(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
17(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
18(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
19(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
20(Sat) | ||||||||||||||||
21(Sun) | ||||||||||||||||
22(Mon) | ||||||||||||||||
23(Tue) | ||||||||||||||||
24(Wed) | ||||||||||||||||
25(Thu) | ||||||||||||||||
26(Fri) | ||||||||||||||||
27(Sat) | ||||||||||||||||
28(Sun) | ||||||||||||||||
29(Mon) | ||||||||||||||||
30(Tue) | ||||||||||||||||
31(Wed) |