Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
May | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Sun) | ||||||||||||||||||||||
02(Mon) | ||||||||||||||||||||||
03(Tue) | ||||||||||||||||||||||
04(Wed) | ||||||||||||||||||||||
05(Thu) | ||||||||||||||||||||||
06(Fri) | ||||||||||||||||||||||
07(Sat) | ||||||||||||||||||||||
08(Sun) | ||||||||||||||||||||||
09(Mon) | ||||||||||||||||||||||
10(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
11(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
12(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
13(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14(Sat) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
15(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
16(Mon) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
17(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
18(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
19(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21(Sat) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
22(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
23(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
24(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
25(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
26(Thu) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
27(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
29(Sun) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
30(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
31(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
June | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Wed) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
02(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
03(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
04(Sat) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
05(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
06(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
07(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
08(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
09(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
11(Sat) | ||||||||||||||||||||||
12(Sun) | ● | |||||||||||||||||||||
13(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
16(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
17(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
18(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
19(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
20(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
22(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
23(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
24(Fri) | ||||||||||||||||||||||
25(Sat) | ||||||||||||||||||||||
26(Sun) | ||||||||||||||||||||||
27(Mon) | ||||||||||||||||||||||
28(Tue) | ||||||||||||||||||||||
29(Wed) | ||||||||||||||||||||||
30(Thu) |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
July | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
02(Sat) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
03(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
04(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
05(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
06(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
07(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
08(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
09(Sat) | ||||||||||||||||||||||
10(Sun) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
11(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
12(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
13(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
15(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
16(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
17(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
18(Mon) | ||||||||||||||||||||||
19(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
21(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
22(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
23(Sat) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
24(Sun) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
25(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
26(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
27(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
28(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
29(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
30(Sat) | ● | |||||||||||||||||||||
31(Sun) | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Aug | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
02(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
03(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
04(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
05(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
06(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
07(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
08(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
09(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11(Thu) | ||||||||||||||||||||||
12(Fri) | ||||||||||||||||||||||
13(Sat) | ||||||||||||||||||||||
14(Sun) | ||||||||||||||||||||||
15(Mon) | ||||||||||||||||||||||
16(Tue) | ||||||||||||||||||||||
17(Wed) | ||||||||||||||||||||||
18(Thu) | ||||||||||||||||||||||
19(Fri) | ||||||||||||||||||||||
20(Sat) | ||||||||||||||||||||||
21(Sun) | ||||||||||||||||||||||
22(Mon) | ||||||||||||||||||||||
23(Tue) | ||||||||||||||||||||||
24(Wed) | ||||||||||||||||||||||
25(Thu) | ||||||||||||||||||||||
26(Fri) | ||||||||||||||||||||||
27(Sat) | ||||||||||||||||||||||
28(Sun) | ||||||||||||||||||||||
29(Mon) | ||||||||||||||||||||||
30(Tue) | ||||||||||||||||||||||
31(Wed) |