Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Aug | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
02(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
03(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
04(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
05(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
06(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
07(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
08(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
09(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11(Thu) | ||||||||||||||||||||||
12(Fri) | ||||||||||||||||||||||
13(Sat) | ||||||||||||||||||||||
14(Sun) | ||||||||||||||||||||||
15(Mon) | ||||||||||||||||||||||
16(Tue) | ||||||||||||||||||||||
17(Wed) | ||||||||||||||||||||||
18(Thu) | ||||||||||||||||||||||
19(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
20(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
22(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
23(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
24(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
25(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
26(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
27(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
28(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
29(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
30(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
31(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | KBJ02 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ02 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Sep | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Phnom Pehn Chamkarmon |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Philippines Manila Mandaluyong |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Gurgaon | Tashkent |
01(Thu) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
02(Fri) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
03(Sat) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
04(Sun) | ● | |||||||||||||||||||||
05(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
06(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
07(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
08(Thu) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
09(Fri) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
10(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
11(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
12(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
13(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
16(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
17(Sat) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
18(Sun) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
19(Mon) | ||||||||||||||||||||||
20(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
22(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
23(Fri) | ||||||||||||||||||||||
24(Sat) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
25(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
26(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
27(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
28(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
29(Thu) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
30(Fri) |