Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
May | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Mon) | ||||||||||||||||||||||
02(Tue) | ||||||||||||||||||||||
03(Wed) | ||||||||||||||||||||||
04(Thu) | ||||||||||||||||||||||
05(Fri) | ||||||||||||||||||||||
06(Sat) | ||||||||||||||||||||||
07(Sun) | ||||||||||||||||||||||
08(Mon) | ||||||||||||||||||||||
09(Tue) | ||||||||||||||||||||||
10(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
11(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
12(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
13(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
14(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
15(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
16(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
17(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
18(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
19(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
20(Sat) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
21(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
22(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
23(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
24(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
25(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
26(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
27(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
28(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
29(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
30(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
31(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
June | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
02(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
03(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
04(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
05(Mon) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
06(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
07(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
08(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
09(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
10(Sat) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
11(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
12(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
13(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
15(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
16(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
17(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
18(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
19(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
22(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
23(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
24(Sat) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
25(Sun) | ||||||||||||||||||||||
26(Mon) | ||||||||||||||||||||||
27(Tue) | ||||||||||||||||||||||
28(Wed) | ||||||||||||||||||||||
29(Thu) | ||||||||||||||||||||||
30(Fri) |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
July | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Sat) | ||||||||||||||||||||||
02(Sun) | ||||||||||||||||||||||
03(Mon) | ||||||||||||||||||||||
04(Tue) | ● | ● | ||||||||||||||||||||
05(Wed) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
06(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
07(Fri) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
08(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
09(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
12(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
13(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
14(Fri) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
15(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
16(Sun) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
17(Mon) | ||||||||||||||||||||||
18(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
19(Wed) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
20(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21(Fri) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
22(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
23(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
24(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
25(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
27(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
29(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
30(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
31(Mon) | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/IIJ03/IIJ04 | UZJ01 |
Aug | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
02(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
03(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
04(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
05(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
06(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
07(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
08(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
09(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
10(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
11(Fri) | ||||||||||||||||||||||
12(Sat) | ||||||||||||||||||||||
13(Sun) | ||||||||||||||||||||||
14(Mon) | ||||||||||||||||||||||
15(Tue) | ||||||||||||||||||||||
16(Wed) | ||||||||||||||||||||||
17(Thu) | ||||||||||||||||||||||
18(Fri) | ||||||||||||||||||||||
19(Sat) | ||||||||||||||||||||||
20(Sun) | ||||||||||||||||||||||
21(Mon) | ||||||||||||||||||||||
22(Tue) | ||||||||||||||||||||||
23(Wed) | ||||||||||||||||||||||
24(Thu) | ||||||||||||||||||||||
25(Fri) | ||||||||||||||||||||||
26(Sat) | ||||||||||||||||||||||
27(Sun) | ||||||||||||||||||||||
28(Mon) | ||||||||||||||||||||||
29(Tue) | ||||||||||||||||||||||
30(Wed) | ||||||||||||||||||||||
31(Thu) |