Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | IOJ09 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/ IIJ03 |
UZJ01 |
Sep | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Indonesia Denpasar |
Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Tashkent |
01(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
02(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
03(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
04(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
05(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
06(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
07(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
08(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
09(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
10(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
11(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
12(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
13(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
14(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
15(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
16(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
17(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
18(Mon) | |||||||||||||||||||||||
19(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
20(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
22(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
23(Sat) | |||||||||||||||||||||||
24(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
25(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
27(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
28(Thu) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
29(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | IOJ09 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/ IIJ03 |
IIJ27 | UZJ01 |
Oct | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Indonesia Denpasar |
Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Bengaluru | Tashkent |
01(Sun) | ||||||||||||||||||||||||
02(Mon) | ||||||||||||||||||||||||
03(Tue) | ||||||||||||||||||||||||
04(Wed) | ||||||||||||||||||||||||
05(Thu) | ||||||||||||||||||||||||
06(Fri) | ||||||||||||||||||||||||
07(Sat) | ||||||||||||||||||||||||
08(Sun) | ||||||||||||||||||||||||
09(Mon) | ||||||||||||||||||||||||
10(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
11(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
12(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
13(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
15(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
16(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
17(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
18(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
19(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
20(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
21(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
22(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
23(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
24(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
25(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
26(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
27(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
28(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
29(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
30(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
31(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Countries | Cambodia | Indonesia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Philippines | Thailand | Sri Lanka | Bangladesh | India | Uzbekistan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Center Code |
KBJ01 | IOJ01 | IOJ02 | IOJ07 | IOJ03 | IOJ04 | IOJ05 | IOJ06 | IOJ08 | IOJ09 | GOJ02 | MYJ01 | MYJ03 | MYJ02 | NPJ01 | PHJ01 | PHJ03 | PHJ04 | THJ01 | SRJ01 | BDJ01 | IIJ01/IIJ02/ IIJ03 |
IIJ27 | UZJ01 |
Nov | Phnom Pehn Boeng Keng Kang |
Jakarta Raya |
Indonesia Jakarta Kelapa Gading |
Indonesia Jakarta Pademangan |
Surabaya | Bandung | Yogyakarta | Medan | Semarang | Indonesia Denpasar |
Ulaanbaatar Sukhbaatar |
Yangon 1 | Yangon 2 | Mandalay | Kathmandu | Manila Makati HV Dela Costa St |
Cebu | Davao | Bangkok | Colombo | Dhaka | Gurgaon | Bengaluru | Tashkent |
01(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
02(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
03(Fri) | ||||||||||||||||||||||||
04(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
05(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
06(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
07(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
08(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
09(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
12(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
13(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
15(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
16(Thu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
17(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
18(Sat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
19(Sun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20(Mon) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
21(Tue) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
22(Wed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
23(Thu) | ||||||||||||||||||||||||
24(Fri) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
25(Sat) | ||||||||||||||||||||||||
26(Sun) | ||||||||||||||||||||||||
27(Mon) | ||||||||||||||||||||||||
28(Tue) | ||||||||||||||||||||||||
29(Wed) | ||||||||||||||||||||||||
30(Thu) |